
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電動球閥 > 電動調節(jié)球閥 > 智能調節(jié)型電動球閥
                            

詳細介紹
一、智能調節(jié)型電動球閥產品簡單介紹
AC220V電動法蘭調節(jié)球閥旋轉90°即可全關全開,與相同規(guī)格的閘閥和截止閥比較。閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質幾乎可以毫無損失的流過。球閥是一種重要的閥類,在石油化工和長輸管線等領域有廣泛應用。它的關閉件是一個帶孔的部分球體,球體隨閥桿轉動,實現閥門的開啟或關閉。
二.智能調節(jié)型電動球閥特點如下:
① 適用于兩位切斷、調節(jié)的場合。
② 電動球閥可實現對石油、化工、造紙、冶金、污水處理、油罐車等運輸管道內介質的切斷和流通。
③ 密封性能優(yōu)良、流通能力大、裝卸維護方便、流阻小、密封可靠,甚至切斷。
④ 電動電動閥門體積小、重量輕、推力大、功能強、伺服放大器內裝、操作方便、可靠性高。
⑤ 流向可任意,可調范圍廣,能用于高壓和大口徑場合,控制高粘度,帶有纖維和細顆粒的介質。
⑥ 直連方式,電動執(zhí)行機構內置伺服系統,無須另配伺服放大器,輸入輸出信號4-20mA及3800VAC電源即可控制運轉。具有連線簡單、結構緊湊、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。
型 號  | 公稱通徑DN(mm)  | 壓力PN(MPa)  | 溫度  | 適用介質  | 閥體材料  | 主要結構尺寸  | 電裝型號  | 電機功率(kw)  | 公稱轉矩(Nm)  | 重量(Kg)  | ||||
Q941F~16C  | L  | H  | D  | D1  | Z~фd  | |||||||||
50  | 1.6  | ≤150  | 水、油品  | 碳鋼  | 200  | 374  | 160  | 125  | 4~18  | Q10  | 0.06  | 100  | ||
65  | 220  | 459  | 180  | 145  | Q15  | 0.09  | 150  | |||||||
80  | 250  | 459  | 195  | 160  | Q20  | 0.09  | 200  | |||||||
200  | 280  | 465  | 215  | 180  | 8~18  | Q30  | 0.12  | 300  | ||||||
125  | 320  | 571  | 245  | 210  | Q30  | 0.12  | 300  | |||||||
150  | 360  | 849  | 280  | 240  | 8~23  | Q60  | 0.18  | 600  | ||||||
200  | 400  | 895  | 335  | 295  | 12~23  | Q120  | 0.37  | 1200  | ||||||
Q941F~12R  | 50  | 1.6  | ≤150  | 醋酸類  | 鉻鎳鉬鈦鋼  | 200  | 374  | 160  | 125  | 4~18  | Q10  | 0.06  | 100  | |
65  | 220  | 459  | 180  | 145  | Q15  | 0.09  | 150  | |||||||
80  | 250  | 459  | 195  | 160  | 8~18  | Q20  | 0.09  | 200  | ||||||
100  | 280  | 465  | 215  | 180  | Q30  | 0.12  | 300  | |||||||
125  | 320  | 571  | 245  | 210  | Q30  | 0.12  | 300  | |||||||
150  | 360  | 849  | 280  | 240  | 8~23  | Q60  | 0.18  | 600  | ||||||
200  | 400  | 895  | 335  | 295  | 12~23  | Q120  | 0.37  | 1200  | ||||||
Q941F~16P  | 50  | 1.6  | ≤150  | 醋酸類  | 鉻鎳鈦鋼  | 200  | 374  | 160  | 125  | 4~18  | Q10  | 0.06  | 100  | |
65  | 220  | 459  | 180  | 145  | Q15  | 0.09  | 150  | |||||||
80  | 250  | 459  | 195  | 160  | 8~18  | Q20  | 0.09  | 200  | ||||||
200  | 280  | 465  | 215  | 180  | Q30  | 0.12  | 300  | |||||||
125  | 320  | 571  | 245  | 210  | Q30  | 0.12  | 300  | |||||||
150  | 360  | 849  | 280  | 240  | 8~23  | Q60  | 0.18  | 600  | ||||||
200  | 400  | 895  | 335  | 295  | 12~23  | Q120  | 0.37  | 1200  | ||||||
Q941F~25CPR  | 50  | 2.5  | ≤150  | C型水、油品R型醋酸類、P型硝酸類  | C型碳鋼、R型鉻鎳鉬鈦鋼、P型鉻鎳鈦鋼  | 200  | 374  | 160  | 125  | 4~18  | Q10  | 0.06  | 100  | |
65  | 220  | 459  | 180  | 145  | 8~18  | Q15  | 0.09  | 150  | ||||||
80  | 250  | 459  | 195  | 160  | Q20  | 0.09  | 200  | |||||||
200  | 280  | 465  | 215  | 190  | 8~23  | Q30  | 0.12  | 300  | ||||||
125  | 320  | 815  | 245  | 220  | 8~25  | Q60  | 0.18  | 600  | ||||||
150  | 360  | 849  | 280  | 250  | Q60  | 0.18  | 600  | |||||||
200  | 400  | 895  | 335  | 250  | Q120  | 0.37  | 1200  | |||||||
產品咨詢